
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | EN7300GS HTD 128M | 7,180 | |||
| EN7600GS Silent HTD 256M | 8,999 | ||||
| EN7600GS Silent HTD 512M | 9,999 | ||||
| EN7600GT 2DHT 256M | 17,980 | ||||
| EN7600GT Silent 2DHT 256M | 22,480 | ||||
| EN8800GTS/HTDP/640M | |||||
| EN8800GTX/HTDP/768M | |||||
| Extreme AX300SE-X/TD/128M | 6,480 | ||||
| GIGABYTE | GV-NX76G256D-RH | 11,980 | |||
| GV-NX76T256D-RH | 18,780 | ||||
| Leadtek | WinFast PX7300GS TDH 256M | 7,980 | |||
| WinFast PX7600GT TDH | 15,780 | ||||
| WinFast PX7900GS TDH | 24,800 | ||||
| WinFast PX7950GT TDH | 37,800 | ||||
| WinFast PX8800GTX TDH | 74,800 | ||||
| ELSA | GLADIAC 573 GS LP 256MB | 11,180 | |||
| GLADIAC 776 GS 256MB | 17,480 | ||||
| GLADIAC 776 GT 256MB | 14,800 | ||||
| GLADIAC 979 GS 256MB | 27,980 | ||||
| GLADIAC 988 GTX 768MB | 89,780 | ||||
| 玄人志向 | GF7600GT-E256H | 11,980 |
※価格は全て税込み
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | GV-N76G256D-RH | 8,980 | |||
| Aopen | Aeolus 6200-DV128 LP AGP | 8,980 | |||
| Aeolus FX5200-DVP128 LP | |||||
| BUFFALO | GX-6200/A128 | ||||
| Leadtek | WinFast A6200 TDH 64-bit 128M | 6,480 | |||
| WinFast A7600GS TDH | 11,480 | ||||
| WinFast A7600GS TDH Classic Edition | |||||
| WinFast A7600 GT TDH | 16,680 | ||||
| ELSA | GLADIAC 544 AGP 128MB | 9,480 | |||
| 玄人志向 | GFX5200-LA128C | 4,480 | 4,470 |
※価格は全て税込み
※項目をクリックで並べ替え
| 商品名 | チップ | 接続規格 | メモリ | 冷却方式 | 出力 | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aopen | ||||||
| Aeolus FX5200-DVP128 LP | NVIDIA GeForce FX5200 | AGP8x | 128MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 6,480 |
| ASUS | ||||||
| Extreme AX300SE-X/TD/128M | ATI RADEON X300SE | PCI-E16 | 128MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 6,480 |
| EN7300GS HTD 128M | NVIDIA GeForce 7300GS | PCI-E16 | 128MB | ファン | VGA DVI-D S端子 | 6,980 |
| EN7600GS Silent HTD 256M | NVIDIA GeForce 7600GS | PCI-E16 | 256MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 11,175 |
| EN7600GS Silent HTD 512M | NVIDIA GeForce 7600GS | PCI-E16 | 512MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 14,720 |
| EN7600GT 2DHT 256M | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 17,980 |
| EN7600GT Silent 2DHT 256M | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ヒートシンク | DVI-D×2 S端子 | 22,480 |
| EN8800GTS/HTDP/640M | NVIDIA GeForce 8800GTS | PCI-E16 | 640MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 61,475 |
| EN8800GTX/HTDP/768M | NVIDIA GeForce 8800GTX | PCI-E16 | 768MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 79,980 |
| BUFFALO | ||||||
| GX-X1300/P256 | ATI RADEON X1300 | PCI | 128MB | ファン | DVI-D VGA S端子 | - |
| GX-6200/P128 | NVIDIA GeForce 6200 | PCI | 128MB | ヒートシンク | DVI-D VGA S端子 | - |
| GX-6200/A128 | NVIDIA GeForce 6200 | AGP8x | 128MB | ヒートシンク | DVI-D VGA S端子 | - |
| ELSA | ||||||
| GLADIAC 544 AGP 128MB | NVIDIA GeForce 6200 | AGP8x | 128MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 9,230 |
| GLADIAC 573 GS LP 256MB | NVIDIA GeForce 7600GS | PCI-E16 | 256MB | ファン | VGA DVI-D S端子 | 11,180 |
| GLADIAC 776 GS 256MB | NVIDIA GeForce 7600GS | PCI-E16 | 256MB | ヒートシンク | DVI-D×2 S端子 | 17,480 |
| GLADIAC 776 GT 256MB | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 14,800 |
| GLADIAC 979 GS 256MB | NVIDIA GeForce 7900GS | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 27,980 |
| GLADIAC 988 GTX 768MB | NVIDIA GeForce 8800GTX | PCI-E16 | 768MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 89,875 |
| GIGABYTE | ||||||
| GV-N76G256D-RH | NVIDIA GeForce 7600GS | AGP8x | 256MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 13,730 |
| GV-NX76G256D-RH | NVIDIA GeForce 7600GS | PCI-E16 | 256MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 11,980 |
| GV-NX76T256D-RH | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 18,780 |
| Leadtek | ||||||
| WinFast A6200 TDH 64-bit 128M | NVIDIA GeForce 6200 | AGP8x | 128MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 6,480 |
| WinFast A7600GS TDH | NVIDIA GeForce 7600GS | AGP8x | 256MB | ファン | DVI-D VGA S端子 | 15,257 |
| WinFast A7600GS TDH Classic Edition | NVIDIA GeForce 7600GS | AGP8x | 256MB | ファン | DVI-D VGA S端子 | - |
| WinFast A7600 GT TDH | NVIDIA GeForce 7600GT | AGP8x | 256MB | ファン | DVI-D VGA S端子 | 19,780 |
| WinFast PX7300GS TDH 256M | NVIDIA GeForce 7300GS | PCI-E16 | 256MB | ファン | VGA DVI-D S端子 | 7,980 |
| WinFast PX7600GT TDH | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 15,780 |
| WinFast PX7900GS TDH | NVIDIA GeForce 7900GS | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 24,800 |
| WinFast PX7950GT TDH | NVIDIA GeForce 7950GT | PCI-E16 | 512MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 37,800 |
| WinFast PX8800GTX TDH | NVIDIA GeForce 8800GTX | PCI-E16 | 768MB | ファン | DVI-D×2 S端子 | 78,916 |
| 玄人志向 | ||||||
| GFX5200-LA128C | NVIDIA GeForce FX5200 | AGP8x | 128MB | ヒートシンク | VGA DVI-D S端子 | 4,475 |
| GF7600GT-E256H | NVIDIA GeForce 7600GT | PCI-E16 | 256MB | ファン | DVI-D VGA S端子 | 12,640 |
※当サイトの掲載内容に関わるいかなる不具合も管理者は一切の責任を負いかねますのでご了承を願います
Copyright(C) 2006 administrator All rights reserved.
tekkon@hera.eonet.ne.jp
since 2006.05.10