
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxtor | 6V080E0 | 4,980 | |||
| 6V250F0 | 5,980 | ||||
| 6V300F0 | 9,280 | ||||
| 7V300F0 | 10,280 | ||||
| 7H500F0 | 15,980 | ||||
| HGST | HDS721680PLA380 | 4,480 | 4,350 | 4,470 | |
| HDS728080PLA380 | 5,080 | ||||
| HDS721616PLA380 | 4,880 | 4,780 | |||
| HDT722516DLA380 | 6,480 | ||||
| HDT722525DLA380 | 7,480 | ||||
| HDT725025VLA380 | |||||
| HDT725032VLA360 | 5,980 | ||||
| HDT725040VLA360 | |||||
| HDT725050VLA360 | |||||
| Seagate | HDT722520DLA380 | ||||
| HDT725025VLAT80 | 7,780 | 6,480 | |||
| ST3250620AS | 1,081,760 | ||||
| ST3250820AS | 8,880 | ||||
| ST3320620AS | 1,081,759 | 7,480 | |||
| ST3500630AS | 1,081,757 | ||||
| ST3750640AS | 27,279 |
※価格は全て税込み
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxtor | 6L080P0 | 5,680 | |||
| 6L250R0 | 7,480 | ||||
| 7H500R0 | 15,980 | ||||
| HGST | HDS728080PLAT20 | 4,980 | |||
| STM3320820AS | 7,980 | ||||
| HDS724040KLAT80 | 16,280 | ||||
| HDS721680PLAT80 | 4,980 | 4,750 | 4,970 | ||
| HDS721616PLAT80 | 5,380 | 5,380 | |||
| HDT722516DLAT80 | 5,980 | ||||
| HDT722525DLAT80 | 7,180 | ||||
| HDT725032VLAT80 | 7,580 | ||||
| HDT725040VLAT80 | 10,380 | ||||
| HDS725050KLAT80 | 15,480 | ||||
| HDT725050VLAT80 | 9,980 | ||||
| Seagate | ST340014A | 1,081,583 | |||
| ST3802110A | 11,081,716 | 5,680 | |||
| ST3120814A | 11,081,715 | ||||
| ST3160812A | 11,081,712 | ||||
| ST3250620A | 7,980 | ||||
| ST3250820A | 1,081,754 | ||||
| STM3320820A | |||||
| ST3400620A | 11,680 | ||||
| ST3400620AS | 1,081,758 | ||||
| ST3500630A | 1,081,747 | ||||
| ST3750640A | 1,081,745 | 18,980 | 22,470 | ||
| ST3320620A | 1,081,751 |
※価格は全て税込み
※項目をクリックで並べ替え
| 商品名 | 容量 | 接続規格 | 回転速度 | シークタイム | バッファ | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGST | ||||||
| STM3320820AS | 320GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 8MB | 7,980 |
| HDS724040KLAT80 | 400GB | UltraATA100 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 15,980 |
| HDS721680PLAT80 | 80GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 5,043 |
| HDS721616PLAT80 | 160GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 6,086 |
| HDT722516DLAT80 | 160GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 5,980 |
| HDT722525DLAT80 | 250GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 7,315 |
| HDT725032VLAT80 | 320GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 8,290 |
| HDT725040VLAT80 | 400GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 11,006 |
| HDS725050KLAT80 | 500GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 15,480 |
| HDT725050VLAT80 | 500GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 12,380 |
| HDS721680PLA380 | 80GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 5,027 |
| HDS728080PLA380 | 80GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.8ms | 8MB | 5,040 |
| HDS721616PLA380 | 160GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 6,086 |
| HDT722516DLA380 | 160GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 6,279 |
| HDT722525DLA380 | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 7,280 |
| HDT725025VLA380 | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 7,296 |
| HDT725032VLA360 | 320GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 16MB | 8,966 |
| HDT725040VLA360 | 400GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 16MB | 11,020 |
| HDT725050VLA360 | 500GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 16MB | 12,669 |
| Maxtor | ||||||
| 6L080P0 | 80GB | UltraATA133 | 7200rpm | 9ms | 8MB | 5,575 |
| 6L250R0 | 250GB | UltraATA133 | 7200rpm | 9ms | 16MB | 7,480 |
| 7H500R0 | 500GB | UltraATA133 | 7200rpm | 8.5ms | 16MB | 15,980 |
| 6V080E0 | 80GB | SerialATAII | 7200rpm | 9.0ms | 8MB | 4,980 |
| 6V250F0 | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | 9.0ms | 16MB | 5,980 |
| 6V300F0 | 300GB | SerialATAII | 7200rpm | 9.0ms | 16MB | 9,280 |
| 7V300F0 | 300GB | SerialATAII | 7200rpm | 9.0ms | 16MB | 10,280 |
| 7H500F0 | 500GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 16MB | 15,980 |
| Seagate | ||||||
| ST340014A | 40GB | UltraATA100 | 7200rpm | 8.5ms | 2MB | 1,081,583 |
| ST3802110A | 80GB | UltraATA100 | 7200rpm | 11ms | 2MB | 3,697,255 |
| ST3120814A | 120GB | UltraATA100 | 7200rpm | 11ms | 8MB | 11,081,715 |
| ST3160812A | 120GB | UltraATA100 | 7200rpm | 11ms | 8MB | 5,544,096 |
| ST3250620A | 250GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 16MB | 7,580 |
| ST3250820A | 250GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 8MB | 365,491 |
| STM3320820A | 320GB | UltraATA100 | 7200rpm | 4.17ms | 8MB | - |
| ST3400620A | 400GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 16MB | 11,875 |
| ST3400620AS | 400GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 16MB | 1,081,758 |
| ST3500630A | 500GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 16MB | 280,516 |
| ST3750640A | 750GB | UltraATA100 | 7200rpm | - | 16MB | 378,565 |
| ST3320620A | 320GB | UltraATA133 | 7200rpm | - | 16MB | 276,695 |
| HDT722520DLA380 | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | - |
| HDT725025VLAT80 | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | 8.5ms | 8MB | 7,342 |
| ST3250620AS | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | - | 16MB | 365,740 |
| ST3250820AS | 250GB | SerialATAII | 7200rpm | - | 8MB | 7,853 |
| ST3320620AS | 320GB | SerialATAII | 7200rpm | - | 16MB | 366,139 |
| ST3500630AS | 500GB | SerialATAII | 7200rpm | - | 16MB | 280,499 |
| ST3750640AS | 750GB | SerialATAII | 7200rpm | - | 16MB | 27,076 |
※当サイトの掲載内容に関わるいかなる不具合も管理者は一切の責任を負いかねますのでご了承を願います
Copyright(C) 2006 administrator All rights reserved.
tekkon@hera.eonet.ne.jp
since 2006.05.10