
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | P5B-V | 18,980 | 17,470 | ||
| P5N32-E SLI | 27,980 | ||||
| P5WDG2 WS Professional | 35,780 | ||||
| P5W DH Deluxe | 26,980 | ||||
| P5B | 15,980 | ||||
| P5B Deluxe/WiFi-AP | 19,800 | ||||
| P5B Deluxe | 24,380 | ||||
| P5B Premium Vista Edition | 29,980 | ||||
| P5B Plus Vista Edition | 15,980 | 21,800 | |||
| A8R-MVP | 12,980 | ||||
| A8V-E SE | 9,780 | ||||
| A8N-SLI Deluxe | 24,800 | ||||
| A8N32-SLI Deluxe | 24,800 | ||||
| M2V | 10,980 | ||||
| M2N-SLI Deluxe | 16,800 | 16,980 | |||
| M2N-E | 13,480 | ||||
| M2N32-SLI Deluxe WiFi-AP | 24,780 | ||||
| CROSSHAIR | 29,680 | 34,980 | |||
| M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition | |||||
| M2N32 WS Professional | 34,780 | 34,980 | |||
| M2N32-SLI Premium Vista Edition | 28,980 | 27,299 | |||
| Striker Extreme | 43,980 | 43,580 | |||
| P5B-E Plus | 7,980 | ||||
| Commando | 26,580 | ||||
| N4L-VM DH | 16,980 | ||||
| P5B-VM | 15,480 | 16,480 | 12,940 | ||
| P5VDC-MX | 7,980 | ||||
| P5VD2-MX | 9,999 | ||||
| M2NPV-VM | 9,980 | ||||
| GIGABYTE | GA-965G-DS4 Rev.3.3 | 25,800 | |||
| GA-965G-DS4 Rev.2.0 | |||||
| GA-965P-DS4 Rev.3.3 | 25,800 | ||||
| GA-965P-DS4 Rev.2.0 | |||||
| GA-965P-DQ6 Rev.3.3 | 13,980 | ||||
| GA-M61P-S3 | 10,980 | ||||
| MSI | 975X Platinum Ver2.0 | ||||
| P965 Neo-F | 14,480 | ||||
| 945GT SpeedSter Plus | 23,280 | ||||
| K8MM3-V | 7,980 | ||||
| BIOSTAR | P4M80-M4 | 5,800 | |||
| GeForce 6100 AM2 | 7,980 | ||||
| ASRock | ConRoe865PE | 8,970 | |||
| 4CoreDual-VSTA | |||||
| 775Dual-VSTA | |||||
| 775i65G | 7,480 | ||||
| ConRoe945G-DVI | |||||
| P4i65G | 8,980 | ||||
| Aopen | i975Xa-YDG | 16,980 | |||
| i945GTm-VHL | 17,800 | ||||
| ECS | P965T-A (V1.0) | ||||
| P4M800PRO-M478(V1.0) | 6,980 |
※価格は全て税込み
※項目をクリックで並べ替え
| 商品名 | 規格 | ソケット | チップセット | メモリスロット | ATA | 拡張スロット | LAN | VGA | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aopen | |||||||||
| i945GTm-VHL | MicroATX | CoreDuo479 | i945GT | - | S-ATAII x2 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x1 | VGA DVI S端子 | IEEE1394 |
| ASRock | |||||||||
| ConRoe865PE | ATX | LGA775 | i865PE | DDR 400 x4 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x1 PCI x5 | 100 x2 | - | - |
| 4CoreDual-VSTA | ATX | LGA775 | PT880 Ultra | DDRII 667 x4 | S-ATAII x2 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 AGP8x x1 PCI x4 | 100 x1 | - | - |
| 775Dual-VSTA | ATX | LGA775 | PT880Pro/Ultra | DDRII 667 x2 | S-ATA x2 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 AGP8x x1 PCI x4 | 100 x1 | - | - |
| 775i65G | MicroATX | LGA775 | i865G | DDR 400 x4 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x2 PCI x3 AMR x1 | 100 x1 | VGA | - |
| ConRoe945G-DVI | MicroATX | LGA775 | i945G | DDRII 667 x4 | S-ATAII x4 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 HDMR x1 | Gbit x1 | DVI VGA | - |
| P4i65G | MicroATX | Socket478 | i865G | DDR 400 x2 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x2 PCI x3 AMR x1 | 100 x1 | VGA | - |
| ASUS | |||||||||
| P5B-V | ATX | LGA775 | G965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| P5N32-E SLI | ATX | LGA775 | GeForce 680i SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5W DH Deluxe | ATX | LGA775 | i975X | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5WDG2 WS Professional | ATX | LGA775 | i975X | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-X x2 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| P5B Deluxe | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B Premium Vista Edition | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B Deluxe/WiFi-AP | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B Plus Vista Edition | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x3 PCI x3 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| A8R-MVP | ATX | Socket939 | CrossFire Xpress 1600 | DDR 400 x4 | S-ATAII x4 UltraATA x2 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| A8V-E SE | ATX | Socket939 | K8T890 | DDR 400 x4 | S-ATA x2 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | - | - |
| A8N-SLI Deluxe | ATX | Socket939 | nForce4 SLI | DDR 400 x4 | S-ATAII x4 S-ATA x4 UltraATA x2 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| A8N32-SLI Deluxe | ATX | Socket939 | nforce4 SLI X16 | DDR 400 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x2 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| M2V | ATX | SocketAM2 | K8T890 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x1 S-ATA x2 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x4 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| M2N-SLI Deluxe | ATX | SocketAM2 | nForce570 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x2 | VGA | IEEE1394 |
| M2N-E | ATX | SocketAM2 | nForce570 Ultra MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E2 x1 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | - | - |
| CROSSHAIR | ATX | SocketAM2 | nForce590 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E2 x1 PCI x3 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| M2N32-SLI Deluxe WiFi-AP | ATX | SocketAM2 | nForce590 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E2 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | VGA | IEEE1394 |
| M2N32-SLI Premium Vista Edition | ATX | SocketAM2 | nForce590 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x9 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E2 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| M2N32 WS Professional | ATX | SocketAM2 | nForce590 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x9 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x2 PCI-X x2 PCI x1 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition | ATX | SocketAM2 | nForce590 SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E2 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| Striker Extreme | DDRII 800 | LGA775 | GeForce 680i SLI | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| Commando | DDRII 800 | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x6 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI x4 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B-E Plus | DDRII 800 | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x7 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E2 x1 PCI-E1 x1 PCI x3 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| N4L-VM DH | MicroATX | CoreDuo479 | i945GM | DDRII 667 x2 | S-ATAII x2 S-ATA x2 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | - | IEEE1394 |
| P5B-VM | MicroATX | LGA775 | GeForce 680i SLI MCP | DDRII 800 x4 | S-ATAII x5 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E2 x1 PCI x2 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| P5VDC-MX | MicroATX | LGA775 | P4M800 | DDR 533 x4 | S-ATAII x4 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 AGP8x x1 PCI x2 | 100 x1 | - | - |
| P5VD2-MX | MicroATX | LGA775 | P4M890 | DDR 533 x2 | S-ATAII x2 S-ATA x2 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | 100 x1 | - | - |
| M2NPV-VM | MicroATX | SocketAM2 | GeForce 6150 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x4 UltraATA x2 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| BIOSTAR | |||||||||
| P4M80-M4 | MicroATX | Socket478 | K8M800 | DDR 400 x2 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x1 PCI x3 | 100 x1 | VGA | - |
| GeForce 6100 AM2 | MicroATX | SocketAM2 | GeForce 6100 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x2 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | 100 x1 | - | - |
| ECS | |||||||||
| P965T-A (V1.0) | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x5 UltraATA x2 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | - | - |
| P4M800PRO-M478(V1.0) | MicroATX | Socket478 | P4M800 | DDR 400 x4 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x1 PCI x3 | 100 x1 | VGA | - |
| GIGABYTE | |||||||||
| GA-965G-DS4 Rev.2.0 | ATX | LGA775 | G965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| GA-965G-DS4 Rev.3.3 | ATX | LGA775 | G965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| GA-965P-DS4 Rev.2.0 | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| GA-965P-DS4 Rev.3.3 | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| GA-965P-DQ6 Rev.3.3 | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x8 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x3 PCI x2 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| GA-M61P-S3 | ATX | SocketAM2 | GeForce 6100 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x4 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x2 PCI x4 | Gbit x1 | VGA | IEEE1394 |
| MSI | |||||||||
| 975X Platinum Ver2.0 | ATX | LGA775 | i975X | DDRII 800 x4 | S-ATAII x5 UltraATA x1 | PCI-E8 x2 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | - | IEEE1394 |
| P965 Neo-F | ATX | LGA775 | P965 | DDRII 800 x4 | S-ATAII x5 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x2 PCI x3 | Gbit x1 | - | - |
| 945GT SpeedSter Plus | MicroATX | CoreDuo479 | i945GT | DDRII 667 x2 | S-ATAII x4 UltraATA x1 | PCI-E8 x1 PCI-E1 x1 PCI x2 | Gbit x2 | VGA S端子 | IEEE1394 |
| K8MM3-V | MicroATX | Socket754 | K8M800CE | DDR 400 x2 | S-ATA x2 UltraATA x2 | AGP8x x1 PCI x3 | 100 x1 | VGA | - |
※当サイトの掲載内容に関わるいかなる不具合も管理者は一切の責任を負いかねますのでご了承を願います
Copyright(C) 2006 administrator All rights reserved.
tekkon@hera.eonet.ne.jp
since 2006.05.10