
| メーカー | 商品名 | ツクモ | ドスパラ | パソコン工房 | クレバリー |
|---|---|---|---|---|---|
| Abee | AS Power SR-2600A | 22,800 | |||
| SCYTHE | CORE POWER CoRE-400-2006aut | ||||
| CORE POWER CoRE-500-2006aut | 5,480 | ||||
| GOURIKI-400A | 5,480 | 4,980 | |||
| GOURIKI-450A | 6,480 | ||||
| GOURIKI-500A | 7,580 | ||||
| GOURIKI-550A | 8,370 | 8,480 | |||
| GOURIKI-P-450A | 7,980 | 7,480 | |||
| GOURIKI-P-550A | 9,480 | 8,680 | |||
| 鎌力参 KMRK-400A(III) | 7,980 | ||||
| 鎌力参 KMRK-450A(III) | 9,980 | ||||
| 鎌力参 KMRK-500A(III) | 11,480 | ||||
| 鎌力参 KMRK-550A(III) | 12,980 | ||||
| Mity Mite ENP-2730A | 6,580 | 6,480 | |||
| Stealth Power SCY-SP450A | 16,800 | ||||
| EVER GREEN | SILENT KING-4 LW-6400H-4 | 3,480 | |||
| SILENT KING-4 LW-6450H-4 | 3,980 | ||||
| SILENT KING-4 LW-6550H-4 | 4,980 | ||||
| SILENT KING-5 LW-6400H-5 | 5,780 | 5,240 | |||
| SILENT KING-5 LW-6450H-5 | 6,780 | 5,640 | |||
| SILENT KING-5 LW-6500H-5 | 7,780 | 6,640 | |||
| ENERMAX | LIBERTY ELT400AWT | 8,980 | 8,270 | ||
| LIBERTY ELT500AWT | 13,980 | 11,970 | |||
| LIBERTY ELT620AWT | 18,780 | 16,970 | |||
| OWLTECH | M12 SS-500HM | 18,800 | 15,770 | ||
| M12 SS-600HM | 20,800 | 17,770 | |||
| M12 SS-700HM | 24,800 | 21,470 | |||
| S12 ENERGY+ SS-550HT | 16,800 | 14,170 | |||
| S12 ENERGY+ SS-650HT | 19,800 | 17,980 | 16,770 | ||
| SS-600HT | 13,180 | ||||
| SS-300SFD | 6,580 | 6,680 | |||
| SS-350SFE | 7,980 | ||||
| Antec | Neo HE 380 | ||||
| Neo HE 430 | |||||
| Neo HE 500 | |||||
| Neo HE 550 |
※価格は全て税込み
※項目をクリックで並べ替え
| 商品名 | 規格 | 容量 | 騒音レベル | 備考 | 平均価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Antec | |||||
| Neo HE 380 | ATX | 380W | 〜18dBA | - | - |
| Neo HE 430 | ATX | 430W | 〜18dBA | - | - |
| Neo HE 500 | ATX | 500W | 〜18dBA | - | - |
| Neo HE 550 | ATX | 550W | 〜18dBA | - | - |
| ENERMAX | |||||
| LIBERTY ELT400AWT | ATX | 400W | 17dB〜 | ファンスピード自動/手動調整 | 8,425 |
| LIBERTY ELT500AWT | ATX | 500W | 17dB〜 | ファンスピード自動/手動調整 | 13,175 |
| LIBERTY ELT620AWT | ATX | 620W | 17dB〜 | ファンスピード自動/手動調整 | 18,025 |
| EVER GREEN | |||||
| SILENT KING-4 LW-6400H-4 | ATX | 400W | 25dB〜 | ファンスピード自動調整 | 4,230 |
| SILENT KING-4 LW-6450H-4 | ATX | 450W | 26dB〜 | ファンスピード自動調整 | 4,980 |
| SILENT KING-4 LW-6550H-4 | ATX | 550W | 28dB〜 | ファンスピード自動調整 | 4,980 |
| SILENT KING-5 LW-6400H-5 | ATX | 400W | 25.0dB | - | 5,527 |
| SILENT KING-5 LW-6450H-5 | ATX | 450W | 26.0dB | - | 6,653 |
| SILENT KING-5 LW-6500H-5 | ATX | 500W | 28.0dB | - | 7,677 |
| OWLTECH | |||||
| M12 SS-500HM | ATX | 500W | - | - | 17,975 |
| M12 SS-600HM | ATX | 600W | - | - | 19,735 |
| M12 SS-700HM | ATX | 700W | - | - | 22,939 |
| S12 ENERGY+ SS-550HT | ATX | 550W | - | - | 15,825 |
| S12 ENERGY+ SS-650HT | ATX | 650W | - | - | 19,450 |
| SS-600HT | ATX | 600W | - | ファンスピード自動調整 | 13,180 |
| SS-300SFD | MicroATX | 300W | - | ファンスピード自動調整 | 6,630 |
| SS-350SFE | MicroATX | 350W | - | - | 7,980 |
| SCYTHE | |||||
| CORE POWER CoRE-400-2006aut | ATX | 400W | 27.3dB | - | 4,980 |
| CORE POWER CoRE-500-2006aut | ATX | 500W | 28.9dB | - | 6,230 |
| GOURIKI-400A | ATX | 400W | 12.6〜27.5dB | ファンスピード自動調整 | 5,112 |
| GOURIKI-450A | ATX | 450W | 12.6〜28.5dB | ファンスピード自動調整 | 6,036 |
| GOURIKI-500A | ATX | 500W | 12.6〜31.4dB | ファンスピード自動調整 | 6,983 |
| GOURIKI-550A | ATX | 550W | 12.6〜31.4dB | ファンスピード自動調整 | 7,817 |
| GOURIKI-P-450A | ATX | 450W | 6.1−29.0dB | - | 7,476 |
| GOURIKI-P-550A | ATX | 550W | 6.1−31.6dB | - | 9,080 |
| 鎌力参 KMRK-400A(III) | ATX | 400W | −20.4dBA | - | 7,980 |
| 鎌力参 KMRK-450A(III) | ATX | 450W | −22.0dBA | - | 9,360 |
| 鎌力参 KMRK-500A(III) | ATX | 500W | −23.7dBA | - | 11,480 |
| 鎌力参 KMRK-550A(III) | ATX | 550W | −25.4dBA | - | 12,065 |
| Mity Mite ENP-2730A | MicroATX | 300W | 〜26dB | ファン回転数可変 | 6,530 |
| Stealth Power SCY-SP450A | MicroATX | 450W | 〜13dB | ファンスピード手動調整(ファン停止可能) | 16,800 |
※当サイトの掲載内容に関わるいかなる不具合も管理者は一切の責任を負いかねますのでご了承を願います
Copyright(C) 2006 administrator All rights reserved.
tekkon@hera.eonet.ne.jp
since 2006.05.10