最新パーツ情報

CPU価格表

スポンサードリンク

並べ替え: メーカー毎に表示
メーカー 商品名 ドスパラ パソコン工房 クレバリー uWORKS
Intel Core 2 Duo E7500 11,170 11,080 11,470 -
Core 2 Duo E7600 13,380 13,280 13,870 -
Core i3 530 16,480 16,280 16,770 -
Core i3 530 19,480 18,780 19,270 -
Core i3 530 9,970 9,968 9,970 -
Core i3 530 11,580 11,370 11,970 -
Core i3 540 11,580 11,370 11,970 -
Core i3 550 12,980 13,280 11,940 -
Core i5 660 - 18,780 19,270 -
Core i5 661 19,480 18,840 19,270 -
Core i5 680 - 27,870 27,470 -
Core i7 860S 34,800 - - -
Core i7 875K 31,980 - 30,770 -
Core i7 920 - - - 29,480
Core i7 930 25,980 25,970 24,970 -
Core i7 960 53,900 52,980 52,970 -
Core i7 975 Extreme - - 99,970 -
Core i7 980X Extreme 93,970 94,970 94,970 -
Core2 Quad Q8400 15,740 15,740 16,270 -
Core2 Quad Q9550 26,980 25,960 25,670 -
Core2 Quad Q9550s 32,980 33,470 33,470 -
AMD Athlon II X2 240e 6,470 6,435 6,470 -
Athlon II X2 Dual-Core 245 - - - -
Athlon II X2 Dual-Core 250 5,850 5,849 5,970 -
Athlon II X2 Dual-Core 260 6,860 6,799 6,970 -
Athlon II X3 Triple-Core 440 6,970 6,970 8,970 -
Phenom II X4 945 12,470 12,760 - -
Phenom II X4 955 Black Edition 12,800 13,799 12,970 -

※価格は全て税込み

CPUスペック表

メーカー: ソケット:
キーワード: 価格帯指定:
製品名
ソケット
クロック周波数
FSB
キャッシュ
TDP
コア
Intel
Celeron Dual-Core E1500 LGA1366 2.4GHz×2 800GHz 3MB 35W
Core 2 Duo E7200 LGA775 2.53GHz×2 1066GHz 3GB 65W Wolfdale
Core 2 Duo E8500 LGA775 3.16GHz×2 1333GHz 6GB 65W Wolfdale
Core 2 Duo T9300 SocketP 2.5GHz×2 800GHz 6GB 35W Penryn
Core 2 Extreme QX9770 LGA775 3.2GHz×2 1600GHz 12GB 136W Yorkfield
Core 2 Extreme QX9775 LGA771 3.2GHz×2 1600GHz 12GB 150W Yorkfield
Core 2 Quad Q9505
Core i3 530 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i3 530 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i3 530
Core i3 530 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i5 661 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i5 670 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i5 670 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i5 750 LGA1156 2.66GHz×4 8MB 95W Nehalem
Core i7 860 LGA1156 2.8GHz×4 8MB 95W Nehalem
Core i7 860S 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i7 870 LGA1156 2.93GHz×4 8MB 95W Nehalem
Core i7 920 LGA1366 2.66GHz×4 8MB 130W Callisto
Core i7 930 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i7 940 LGA1366 2.66GHz×4 8MB 130W Callisto
Core i7 950 LGA1156 3.06GHz×4 8MB 130W Nehalem
Core i7 960 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core i7 965 Extreme LGA1366 2.66GHz×4 8MB 130W Callisto
Core i7 980X Extreme 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Core2 Duo E7400 LGA775 2.93GHz×2 1066GHz 3MB 65W Wolfdale
Core2 Duo E7500 LGA775 2.93GHz×2 1066GHz 3MB 65W Wolfdale
Core2 Duo E8400 LGA775 3GHz×4 1333GHz 6MB 65W Wolfdale
Core2 Duo E8500 LGA775 3.16GHz×2 1333GHz 6MB 65W Wolfdale
Core2 Duo E8600 LGA775 3.33GHz×2 1333GHz 6MB 65W Wolfdale
Core2 Duo T8100 LGA1366 2.4GHz×2 800GHz 3MB 35W
Core2 Duo T9300 LGA1366 2.4GHz×2 800GHz 3MB 35W
Core2 Extreme QX9770 LGA775 3.2GHz×4 1600GHz 12MB 136W Yorkfield
Core2 Extreme QX9775 LGA771 3.2GHz×4 1600GHz 12MB 136W Yorkfield
Core2 Quad Q6700 LGA775 2.66GHz×4 1066GHz 4GB 95W Kentsfield
Core2 Quad Q8400 LGA775 2.66GHz×4 1333GHz 8MB 95W Yorkfield
Core2 Quad Q9400 LGA775 2.66GHz×4 1333GHz 3GB 95W Yorkfield
Core2 Quad Q9400s LGA775 2.66GHz×4 1333GHz 6MB 65W Yorkfield
Core2 Quad Q9550 LGA775 2.83GHz×4 1333GHz 6GB 95W Yorkfield
Core2 Quad Q9550s LGA775 2.83GHz×4 1333GHz 12MB 65W Yorkfield
Core2 Quad Q9650 LGA775 3GHz×4 1333GHz 6GB 95W Yorkfield
Pentium E2220 LGA775 2.4GHz×2 800GHz 2MB 65W Allendale
Pentium E5300 LGA775 2.6GHz×2 800GHz 2MB 65W Wolfdale
Pentium E5400 LGA775 2.7GHz×2 800GHz 2MB 65W Wolfdale
Pentium E6300 LGA775 1.86GHz×2 1066GHz 2MB 65W Conroe
AMD
Athlon 64 X2 6000+ SocketAM2 3GHz×2 1000GHz 1MB 125W Windsor
Athlon II X2 235e SocketAM3 2.7GHz×2 1MB 45W Regor
Athlon II X2 240e SocketAM3 2.8GHz×2 1MB 45W Regor
Athlon II X2 Dual-Core 240 SocketAM3 2.8GHz×2 2000GHz 1MB 65W Regor
Athlon II X2 Dual-Core 245 SocketAM3 2.9GHz×2 2000GHz 1MB 65W Regor
Athlon II X2 Dual-Core 250 SocketAM3 3GHz×2 2000GHz 1MB 65W Regor
Athlon II X2 Dual-Core 255 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Athlon II X3 Triple-Core 435 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Athlon II X3 Triple-Core 440 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Athlon II X4 605e SocketAM3 2.3GHz×4 512MB 45W Propus
Athlon II X4 Quad-Core 620 SocketAM3 2.66GHz×4 512MB 95W Propus
Athlon II X4 Quad-Core 630 SocketAM3 2.8GHz×4 512MB 95W Propus
Athlon II X4 Quad-Core 635 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Athlon X2 5050e SocketAM2 2.6GHz×2 512MB 45W Brisbene
Athlon X2 7750 Black Edition LGA1366 2.4GHz×2 800GHz 3MB 35W
Athlon X2 7750 Black Edition LGA1366 2.4GHz×2 800GHz 3MB 35W
Phenom II X2 550 Black Edition
Phenom II X2 555 Black Edition 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X4 905e SocketAM3 2.5GHz×4 512MB 65W Deneb
Phenom II X4 910e 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X4 945 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X4 955 Black Edition 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X4 965 Black Edition 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X6 1055T 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom II X6 1090T Black Edition 0GHz×0 0GHz 0MB 0W
Phenom X3 8450e SocketAM2+ 2.1GHz×3 1.5GB 65W Toliman
Phenom X4 9850 Black Edition SocketAM2+ 2.5GHz×4 512MB 125W Agena
Phenom X4 9950 Black Edition SocketAM2+ 2.6GHz×4 512MB 125W Agena
PhenomII X2 545 SocketAM3 3.1GHz×2 2000GHz 512MB 80W Callisto
PhenomII X2 550 Black Edition SocketAM3 3.1GHz×2 2000GHz 512MB 80W Callisto
PhenomII X3 705e SocketAM3 2.5GHz×3 512MB 65W Heka
PhenomII X3 720 Black Edition SocketAM3 2.8GHz×3 2000GHz 512MB 95W Heka
PhenomII X4 810 SocketAM3 2.6GHz×4 2000GHz 512MB 95W Deneb
PhenomII X4 940 Black Edition SocketAM2+ 3GHz×4 1800GHz 512MB 125W Deneb
PhenomII X4 945 Black Edition SocketAM3 3GHz×4 2000GHz 512MB 125W Deneb
PhenomII X4 965 Black Edition SocketAM3 3.4GHz×4 512MB 140W Deneb

ページ先頭

ホーム