

CPU価格表
スポンサードリンク
| メーカー | 商品名 | ドスパラ |
パソコン工房 |
クレバリー |
uWORKS
|
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Celeron Dual-Core E1400 | - | - | - | - |
| Celeron Dual-Core E1500 | 4,380 | - | - | - | |
| Core 2 Duo E6550 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo E6850 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo E7200 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo E7300 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo E7400 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo E8400 | 15,880 | 16,169 | 15,970 | 18,735 | |
| Core 2 Duo E8500 | 17,780 | 18,170 | 17,770 | - | |
| Core 2 Duo E8600 | 25,080 | 25,769 | 25,770 | - | |
| Core 2 Duo P8400 | - | 16,169 | - | - | |
| Core 2 Duo T8100 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo T8300 | - | - | - | - | |
| Core 2 Duo T9300 | - | - | - | - | |
| Core 2 Extreme QX9770 | - | 157,468 | 157,468 | - | |
| Core 2 Extreme QX9775 | 329,600 | - | - | - | |
| Core i5 750 | 18,580 | 19,270 | 19,170 | - | |
| Core i7 860 | 26,480 | 27,469 | 26,570 | - | |
| Core i7 870 | 49,980 | 49,980 | 53,970 | - | |
| Core i7 920 | - | 27,669 | 26,970 | 29,480 | |
| Core i7 940 | - | - | - | - | |
| Core i7 950 | 53,800 | - | 54,970 | - | |
| Core i7 965 Extreme | - | - | - | - | |
| Core i7 975 Extreme | 94,800 | - | 97,970 | - | |
| Core2 Duo E7400 | - | - | - | - | |
| Core2 Duo E7500 | - | 11,470 | 11,470 | - | |
| Core2 Duo E8400 | 15,880 | 15,970 | 15,970 | - | |
| Core2 Duo E8500 | 17,780 | 17,770 | - | - | |
| Core2 Duo E8600 | 25,080 | 25,770 | 25,770 | - | |
| Core2 Duo T8100 | - | - | - | - | |
| Core2 Duo T9300 | - | - | - | - | |
| Core2 Extreme QX9770 | - | - | 157,468 | - | |
| Core2 Extreme QX9775 | 329,600 | - | - | - | |
| Core2 Quad Q6700 | - | - | - | - | |
| Core2 Quad Q8200 | - | - | - | - | |
| Core2 Quad Q8200s | - | - | - | - | |
| Core2 Quad Q8400 | 16,470 | 16,369 | 16,270 | - | |
| Core2 Quad Q8400s | 21,970 | - | 22,770 | - | |
| Core2 Quad Q9400 | 17,980 | 18,269 | 18,470 | - | |
| Core2 Quad Q9400s | 23,980 | 24,970 | 24,970 | - | |
| Core2 Quad Q9550 | 25,780 | - | 25,770 | - | |
| Core2 Quad Q9550s | 31,980 | 33,470 | 33,470 | - | |
| Core2 Quad Q9650 | 30,180 | 30,769 | 29,970 | - | |
| Pentium E2220 | - | - | - | - | |
| Pentium E5200 | - | - | - | - | |
| Pentium E5300 | - | 6,670 | - | - | |
| Pentium E5400 | - | - | - | - | |
| Pentium E6300 | 6,980 | 7,170 | - | - | |
| AMD | Athlon 64 X2 6000+ | - | - | - | - |
| Athlon II X2 235e | 6,580 | 6,570 | - | - | |
| Athlon II X2 240e | 7,380 | 7,370 | - | - | |
| Athlon II X2 Dual-Core 240 | 5,690 | 5,770 | - | - | |
| Athlon II X2 Dual-Core 245 | 6,190 | - | - | - | |
| Athlon II X2 Dual-Core 250 | 6,380 | 6,470 | - | - | |
| Athlon II X4 605e | 12,980 | 13,470 | 13,470 | - | |
| Athlon II X4 Quad-Core 620 | 9,580 | 9,570 | 9,770 | - | |
| Athlon II X4 Quad-Core 630 | 10,780 | 10,770 | - | - | |
| Athlon X2 5050e | - | - | - | - | |
| Athlon X2 7750 Black Edition | - | - | - | - | |
| Athlon X2 7850 Black Edition | - | - | - | - | |
| Athlon64 X2 6000+(89W) | - | - | - | - | |
| Phenom II X4 905e | 16,480 | 15,670 | 15,970 | - | |
| Phenom X3 8450e | - | - | - | - | |
| Phenom X4 9350e | - | - | - | - | |
| Phenom X4 9850 Black Edition | - | - | - | - | |
| Phenom X4 9950 Black Edition | - | - | - | - | |
| PhenomII X2 545 | 8,580 | 8,470 | - | - | |
| PhenomII X2 550 Black Edition | 8,770 | - | 9,270 | - | |
| PhenomII X3 705e | - | - | 11,970 | - | |
| PhenomII X3 720 Black Edition | - | - | - | - | |
| PhenomII X4 810 | - | - | - | - | |
| PhenomII X4 940 Black Edition | - | - | - | - | |
| PhenomII X4 945 Black Edition | - | - | - | - | |
| PhenomII X4 955 Black Edition | - | - | 14,940 | - | |
| PhenomII X4 965 Black Edition | - | 18,270 | - | - |
※価格は全て税込み
Q&Aボード