

最新パーツ情報
CPU価格表
スポンサードリンク
| メーカー | 商品名 | ドスパラ |
パソコン工房 |
クレバリー |
uWORKS
|
|---|---|---|---|---|---|
| Intel | Core 2 Duo E7500 | 11,170 | 11,080 | 11,470 | - |
| Core 2 Duo E7600 | 13,380 | 13,280 | 13,870 | - | |
| Core i3 530 | 16,480 | 16,280 | 16,770 | - | |
| Core i3 530 | 19,480 | 18,780 | 19,270 | - | |
| Core i3 530 | 9,970 | 9,968 | 9,970 | - | |
| Core i3 530 | 11,580 | 11,370 | 11,970 | - | |
| Core i3 540 | 11,580 | 11,370 | 11,970 | - | |
| Core i3 550 | 12,980 | 13,280 | 11,940 | - | |
| Core i5 660 | - | 18,780 | 19,270 | - | |
| Core i5 661 | 19,480 | 18,840 | 19,270 | - | |
| Core i5 680 | - | 27,870 | 27,470 | - | |
| Core i7 860S | 34,800 | - | - | - | |
| Core i7 875K | 31,980 | - | 30,770 | - | |
| Core i7 920 | - | - | - | 29,480 | |
| Core i7 930 | 25,980 | 25,970 | 24,970 | - | |
| Core i7 960 | 53,900 | 52,980 | 52,970 | - | |
| Core i7 975 Extreme | - | - | 99,970 | - | |
| Core i7 980X Extreme | 93,970 | 94,970 | 94,970 | - | |
| Core2 Quad Q8400 | 15,740 | 15,740 | 16,270 | - | |
| Core2 Quad Q9550 | 26,980 | 25,960 | 25,670 | - | |
| Core2 Quad Q9550s | 32,980 | 33,470 | 33,470 | - | |
| AMD | Athlon II X2 240e | 6,470 | 6,435 | 6,470 | - |
| Athlon II X2 Dual-Core 245 | - | - | - | - | |
| Athlon II X2 Dual-Core 250 | 5,850 | 5,849 | 5,970 | - | |
| Athlon II X2 Dual-Core 260 | 6,860 | 6,799 | 6,970 | - | |
| Athlon II X3 Triple-Core 440 | 6,970 | 6,970 | 8,970 | - | |
| Phenom II X4 945 | 12,470 | 12,760 | - | - | |
| Phenom II X4 955 Black Edition | 12,800 | 13,799 | 12,970 | - |
※価格は全て税込み
ページ先頭 |
ホーム |
Q&Aボード