

ハードディスク価格表
スポンサードリンク
| メーカー | 商品名 | ドスパラ |
パソコン工房 |
クレバリー |
uWORKS
|
|---|---|---|---|---|---|
| HGST | HCS721010KLA330 | - | - | - | - |
| HDE721010SLA330 | - | - | - | - | |
| HDE721050SLA330 | - | 8,199 | - | - | |
| HDP725016GLA380 | - | - | 5,008 | - | |
| HDP725025GLAT80 | - | - | - | - | |
| HDP725032GLA360 | - | - | - | - | |
| HDP725032GLAT80 | - | - | - | - | |
| HDP725050GLAT80 | - | - | - | - | |
| HDS721075KLA330 | - | - | - | - | |
| HDS721680PLA380 | - | - | 3,958 | - | |
| HDT721010SLA360 | 7,850 | - | - | - | |
| HDT721016SLA380 | - | - | 4,168 | - | |
| HDT721025SLA380 | 3,980 | - | 4,670 | - | |
| HDT721064SLA360 | - | - | 6,583 | - | |
| HUA721075KLA330 | - | - | - | - | |
| Seagate | ST31000333AS | - | - | - | - |
| ST31000340AS | - | - | - | - | |
| ST31000340NS | 14,580 | 14,470 | - | - | |
| ST31000528AS | - | 7,765 | 8,270 | - | |
| ST31500341AS | 10,950 | 10,880 | 11,170 | - | |
| ST3160815A | - | - | - | - | |
| ST3160815AS | - | - | - | - | |
| ST3250318AS | 3,980 | 3,870 | - | - | |
| ST3320418AS | 4,400 | 4,270 | 5,170 | - | |
| ST3500320NS | 8,550 | 8,480 | - | - | |
| ST3500410AS | - | - | - | - | |
| ST3500418AS | 4,680 | - | 5,170 | - | |
| ST3500620AS | - | - | - | - | |
| ST3500630A | - | - | - | - | |
| ST3750330NS | - | - | - | - | |
| ST3750528AS | - | 6,670 | - | - | |
| ST3750640A | - | - | - | - | |
| Western Digital | WD10EADS | - | - | - | - |
| WD1500HLFS | 17,450 | - | 17,970 | - | |
| WD15EADS | 10,180 | - | 9,970 | - | |
| WD1600AAJS | - | - | 4,470 | 5,194 | |
| WD20EADS | 18,150 | - | 18,270 | - | |
| WD2500AAJB | - | - | - | - | |
| WD3000GLFS | - | - | - | - | |
| WD3000HLFS | 25,480 | - | 24,970 | - | |
| WD3200AAJB | - | 5,949 | - | - | |
| WD3200AAKS | 4,350 | - | 5,170 | - | |
| WD5000AACS | - | - | - | - | |
| WD5000AAJB | - | - | - | - | |
| WD5000AAKS | - | - | 5,170 | - | |
| WD5001AALS | - | 5,659 | - | - | |
| WD6400AAK | - | - | - | - | |
| WD6401AALS | - | 6,160 | - | - | |
| WD740ADFD | - | - | - | - | |
| WD7500AACS | - | - | - | - | |
| WD7500AAKS | - | - | - | - |
※価格は全て税込み
Q&Aボード