

電源ユニット価格表
スポンサードリンク
| メーカー | 商品名 | ドスパラ |
パソコン工房 |
クレバリー |
uWORKS
|
|---|---|---|---|---|---|
| Corsair | CMPSU-450VXJP | - | - | - | - |
| CMPSU-550VXJP | 12,800 | 9,480 | - | - | |
| CMPSU-650TXJP TX650W | 14,280 | - | - | - | |
| CMPSU-750TXJP TX750W | 13,680 | - | - | - | |
| CMPSU-850TXJP TX850W | 18,980 | - | - | - | |
| SCYTHE | CORE POWER3 400W | 3,990 | - | - | - |
| CORE POWER3 500W | 4,480 | - | - | - | |
| CORE POWER3 600W | 5,280 | 4,680 | - | - | |
| CORE POWER3プラグイン 400W | - | - | - | - | |
| CORE POWER3プラグイン 500W | - | - | - | - | |
| CORE POWER3プラグイン 600W | - | 5,670 | - | - | |
| Mity Mite ENP-2730A | 6,480 | - | - | - | |
| 剛力2 400W | - | - | - | - | |
| 剛力2 500W | - | - | - | - | |
| 剛力2 600W | - | - | - | - | |
| 超力 500W | - | - | - | - | |
| 超力 600W | - | - | 11,938 | - | |
| 超力 700W | - | - | - | - | |
| 超力 850W | 12,990 | - | 19,498 | - | |
| EVER GREEN | Power Glitter 400W | - | - | - | - |
| Power Glitter 500W | - | - | - | - | |
| Silent King Retro 350W | - | - | - | - | |
| ENERMAX | EES400AWT | - | 8,080 | 8,570 | - |
| EES500AWT | - | 10,480 | 11,270 | - | |
| EES620AWT | - | 13,600 | 14,170 | - | |
| EMD425AWT | 11,480 | 9,980 | 10,770 | - | |
| EMD525AWT | 15,480 | - | 14,470 | - | |
| EMD625AWT | 19,980 | 15,770 | 18,270 | - | |
| ERV1050EWT | 42,800 | - | 36,970 | - | |
| ERV850EWT | - | - | - | - | |
| ERV950EWT | 37,800 | - | 32,770 | - | |
| LIBERTY ELT620AWT | - | - | - | - | |
| OWLTECH | M12 SS-500HM | 17,480 | - | - | - |
| M12 SS-600HM | - | - | 11,980 | - | |
| M12 SS-700HM | - | - | 13,940 | - | |
| S12 ENERGY+ SS-550HT | - | - | - | - | |
| S12 ENERGY+ SS-650HT | - | - | 11,180 | - | |
| SS-300SFD | 6,489 | - | - | - | |
| SS-500HM | 17,480 | - | - | - | |
| SS-600HM | - | 11,980 | - | - | |
| SS-700HM | - | - | - | - | |
| SS-750EM | 22,800 | - | - | - | |
| SS-850EM | 27,800 | 24,980 | - | - | |
| Antec | EA-500 | 9,800 | - | 8,770 | - |
| EA-650 | 7,980 | - | 9,800 | - | |
| EA-750 | 12,990 | - | - | - | |
| NeoPower 550 | - | - | - | - | |
| NeoPower 650 | - | - | - | - | |
| Signature 650 | - | - | - | - | |
| Signature 850 | - | - | - | - |
※価格は全て税込み
Q&Aボード