ランキング
CPU![]() ランキング パーツリスト |
マザーボード![]() ランキング パーツリスト |
メモリ![]() ランキング パーツリスト |
HDD![]() ランキング パーツリスト |
光学ドライブ![]() ランキング パーツリスト |
グラフィック![]() ランキング パーツリスト |
電源![]() ランキング パーツリスト |
順位 | パーツ名称 | 得票数 | コメント数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | |||
2 | 4 | |||
3 | 4 | 0 | ||
4 | 3 | |||
5 | 3 | 0 | ||
6 | 3 | |||
7 | 3 | |||
8 | 2 | 0 | ||
9 | 2 | 0 | ||
10 | 2 | |||
11 | 2 | |||
12 | 2 | 0 | ||
13 | 2 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | ||
15 | 1 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | ||
17 | 1 | |||
18 | 1 | 0 | ||
19 | 1 | |||
20 | 1 | 0 | ||
21 | 1 | 0 | ||
22 | 1 | |||
23 | 1 | 0 | ||
24 | 1 | 0 | ||
25 | 1 | |||
26 | 1 | 0 |
※ランキングにないパーツはパーツリストより投票できます。
スポンサードリンク